主营:
节能空压机 ETC无油转换器 罗德康普EVO/EVO-NK系列主机 罗德康普NK/B系列主机 后处理及空压机耗材 免费技术指导选型
Type | Micro-Oil Injected Screw Air Compressor | |
名称 | 微油螺杆空压机 | |
Mode 型号 | LGFD315E | |
Capacity 排气量 | m3/min | 56 |
Discharge pressure 排气压力 | Mpa | 0.8 |
Opening pressure of safety valve安全阀开启压力 | Mpa | 0.88 |
Cooler outlet temperature 冷却器出口温度 | ℃ | ≦环境温度(ambient temperature)+15 |
Oilcontent排气含油量 | mg/m³ | 2~4 |
Lubricant 润滑油量 | L | 300 |
Compressible medium 压缩介质 | 空气(air) | |
Transmission Model传动方式 | 弹性联轴器(flexible coupling) | |
Primary motor type 主电机型号 | Y-355M-4 | |
Motor speed 电机转速 | r/min | 1480 |
Motor Nominal power 电机额定功率 | KW | 315 |
Power requirement 电源 | V/Hz/Ph | 6000V/50Hz/3Ph |
Motor protection class 电机防护等级 | IP23 | |
Coefficient of motor service 电机服务系数 | 1.2 | |
Motor insulation class 电机绝缘等级 | F | |
Motor startup mode 电机启动方式 | 直接启动(direct start) | |
Cooling method 冷却方式 | Air-cooled 风冷 | |
Compressor control mode 压缩机控制方式 | PLC | |
Cooling Fan 冷却风扇功率 | W | 3000+3000+1100 |
Cooling amount of wind 冷却风量 | m³/h | 78000 |
Noise level 噪音 | dB(A) | 79±3 |
Connection 排气接口 | (inch) | DN100 PN1.6 法兰JB/T81-94 |
Max Environment Temp 最高环境温度 | oC | 46 |
Outline dimension (L/W/H) 外形尺寸 | mm | 4300/2200/2190 |
Weight 机组重量 | Kg | 9000 |
禾必斯特压缩机(上海)有限公司 地址:上海市金山区 咨询电话:021-64130070 13916285293 13918092362 邮箱:sales@rotorcomp.cn.com
ROTORCOMP 沪ICP备16032550号-1Copyright © 2016 www.rotorcomp.cn.com All rights reserved上海禾必机械设备有限公司 版权所有 未经许可 严禁复制