主营:
节能空压机 ETC无油转换器 罗德康普EVO/EVO-NK系列主机 罗德康普NK/B系列主机 后处理及空压机耗材 免费技术指导选型
空压机 功率 |
平均 负载率 |
卸载时间 |
年运行 时间h |
卸载 用电 |
压差损耗 (压力上升1bar耗电上升7%) |
加载 用电量 |
卸载用 电量 |
控制压 力带的 损耗电能 |
年节省 电能 |
75 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 315000 | 60750 | 44100 | 104850 |
55 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 231000 | 44550 | 32340 | 76890 |
45 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 189000 | 36450 | 26460 | 62910 |
37 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 155400 | 29970 | 21756 | 51726 |
30 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 126000 | 24300 | 17640 | 41940 |
22 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 92400 | 17820 | 12936 | 30756 |
18.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 77700 | 14985 | 10878 | 25863 |
15 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 63000 | 12150 | 8820 | 20970 |
11 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 46200 | 8910 | 6468 | 15378 |
7.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 31500 | 6075 | 4410 | 10485 |
一台37Kw的永磁变频空压机一年节能计算: | |||||||||
按平均负载率70%,年运行6000小时计算,一台37Kw的永磁变频空压机。 | |||||||||
普通空压机耗电: | |||||||||
(1)加载用电量: | |||||||||
70%的加载时间*6000小时/年*37Kw=155400度/年 | |||||||||
(2)卸载用电量: | |||||||||
30%的卸载时间*6000小时/年*37Kw*45%(卸载时用电 )=29970度/年 | |||||||||
(3)控制压力带的损耗电能:(压力上升1bar耗电上升7% ,节省2bar等于节能14%耗电) | |||||||||
70%的加载时间*存在两公斤的压差损耗14%*37Kw*6000小时/年=21756度/年 | |||||||||
台37Kw永磁变频空压机一年节省的电能: | |||||||||
节省的电能=控制压力带的损耗电能+卸载用电量=21756度/年+29970度/年=51726度/年 | |||||||||
按每度电1元计算,用永磁变频空压机每年省钱差不多5万. |
禾必斯特压缩机(上海)有限公司 地址:上海市金山区 咨询电话:021-64130070 13916285293 13918092362 邮箱:sales@rotorcomp.cn.com
ROTORCOMP 沪ICP备16032550号-1Copyright © 2016 www.rotorcomp.cn.com All rights reserved上海禾必机械设备有限公司 版权所有 未经许可 严禁复制